Skip to content
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan |
| 1 | Meja Siswa | 35 | X.2 | Laik |
| 2 | Meja Guru | 35 | X.2 | Laik |
| 3 | Kursi Siswa | 35 | X.2 | Laik |
| 4 | Kursi Guru | 2 | X.2 | Laik |
| 5 | Meja Siswa | 35 | XI IPS2 | Laik |
| 6 | Kursi Guru | 2 | XI IPS2 | Laik |
| 7 | Kursi Siswa | 2 | XI IPS2 | Laik |
| 8 | Meja Guru | 2 | XI IPS2 | Laik |
| 9 | Meja Siswa | 35 | XI IPA2 | Laik |
| 10 | Kursi Guru | 2 | XI IPA2 | Laik |
| 11 | Kursi Siswa | 35 | XI IPA2 | Laik |
| 12 | Meja Guru | 2 | XI IPA2 | Laik |
| 13 | Kursi Baca | 15 | R. Pustaka | Laik |
| 14 | Jam Dinding | 1 | R. Pustaka | Laik |
| 15 | Rak Buku | 5 | R. Pustaka | Laik |
| 16 | Rak Surat Kabar | 2 | R. Pustaka | Laik |
| 17 | Meja Baca | 5 | R. Pustaka | Laik |
| 18 | Papan Panjang | 6 | R. Gudang | Laik |
| 19 | Meja Siswa | 35 | XII IPS2 | Laik |
| 20 | Kursi Siswa | 35 | XII IPS2 | Laik |
| 21 | Meja Guru | 2 | XII IPS2 | Laik |
| 22 | Kursi Guru | 2 | XII IPS2 | Laik |
| 23 | Tempat Sampah | 1 | WC1 | Laik |
| 24 | Tempat Sampah | 1 | WC4 | Laik |
| 25 | Meja Siswa | 35 | XII IPS1 | Laik |
| 26 | Meja Guru | 2 | XII IPS1 | Laik |
| 27 | Kursi Siswa | 35 | XII IPS1 | Laik |
| 28 | Kursi Guru | 2 | XII IPS1 | Laik |
| 29 | Komputer TU | 1 | R. TU | Laik |
| 30 | Kursi TU | 2 | R. TU | Laik |
| 31 | Filling Cabinet | 0 | R. TU | |
| 32 | Tempat Sampah | 2 | R. TU | Laik |
| 33 | Foto Copy | 1 | R. TU | Laik |
| 34 | Printer TU | 1 | R. TU | Laik |
| 35 | Meja TU | 0 | R. TU | |
| 36 | Jam Dinding | 1 | R. TU | Laik |
| 37 | Lemari | 0 | R. TU | |
| 38 | Kursi Pimpinan | 1 | R. Kepsek | Laik |
| 39 | Meja Pimpinan | 1 | R. Kepsek | Laik |
| 40 | Filling Cabinet | 2 | R. Kepsek | Laik |
| 41 | Kursi dan Meja Tamu | 2 | R. Kepsek | Laik |
| 42 | Brangkas | 1 | R. Kepsek | Laik |
| 43 | Tempat Sampah | 0 | WC3 | |
| 44 | Kursi Guru | 2 | XII IPA3 | Laik |
| 45 | Kursi Siswa | 32 | XII IPA3 | Laik |
| 46 | Meja Siswa | 32 | XII IPA3 | Laik |
| 47 | Meja Guru | 2 | XII IPA3 | Laik |
| 48 | Meja Guru | 1 | R. Labor | Laik |
| 49 | Meja Siswa | 30 | R. Labor | Laik |
| 50 | Kursi Siswa | 30 | R. Labor | Laik |
| 51 | Kursi Guru | 1 | R. Labor | Laik |
| 52 | Komputer | 30 | R. Labor | Laik |
| 53 | Printer | 1 | R. Labor | Laik |
| 54 | Jam Dinding | 1 | R. Labor | Laik |
| 55 | Meja Siswa | 2 | X.1 | Laik |
| 56 | Kursi Guru | 35 | X.1 | Laik |
| 57 | Meja Guru | 2 | X.1 | Laik |
| 58 | Kursi Siswa | 35 | X.1 | Laik |
| 59 | Kursi Guru | 2 | XII IPA1 | Laik |
| 60 | Meja Siswa | 2 | XII IPA1 | Laik |
| 61 | Meja Guru | 2 | XII IPA1 | Laik |
| 62 | Kursi Siswa | 35 | XII IPA1 | Laik |
| 63 | Kursi Guru | 2 | XII IPA2 | Laik |
| 64 | Meja Siswa | 35 | XII IPA2 | Laik |
| 65 | Meja Guru | 2 | XII IPA2 | Laik |
| 66 | Kursi Siswa | 35 | XII IPA2 | Laik |
| 67 | Meja Guru | 18 | R.Guru | Laik |
| 68 | Kursi Guru | 18 | R.Guru | Laik |
| 69 | Jam Dinding | 1 | R.Guru | Laik |
| 70 | Tempat Sampah | 1 | WC2 | Laik |
| 71 | Meja Guru | 2 | XI IPS1 | Laik |
| 72 | Meja Siswa | 35 | XI IPS1 | Laik |
| 73 | Kursi Siswa | 35 | XI IPS1 | Laik |
| 74 | Kursi Guru | 2 | XI IPS1 | Laik |
| 75 | Meja Guru | 2 | XI IPA1 | Laik |
| 76 | Meja Siswa | 35 | XI IPA1 | Laik |
| 77 | Kursi Guru | 35 | XI IPA1 | Laik |
| 78 | Kursi Siswa | 35 | XI IPA1 | Laik |
| 79 | Tempat Sampah | 1 | R. PS | Laik |
| 80 | Jam Dinding | 1 | R. PS | Laik |
| Total | | 993 | | |
Komentar Terbaru