1 | Adma Yulmita | S.E. | 197106162010012004 | 0948749651300072 | S1 | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | P | Padang | 1971-06-16 | 1371045606711003 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Jl. Ujung pandang No.6 Asratek Padang | Wakil Kepala Sekolah | 813.2/617/BKD-Kab.Slk/2010 | 2010-01-01 | 813.2/617/BKD-Kab.Slk/2010 | 2010-01-01 | Pemerintah Kab/Kota | III/a | APBN | 2011-12-01 |
2 | AFDILLA SUSIANE | Dra | | 4160746648300083 | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | | Pendidikan Kewarganegaraan | P | Bukittinggi | 1968-08-28 | 1374046808680001 | | GTY/PTY | Guru Mapel | Islam | Jl. Pinang Sori I No. 15 | | - | | BPPYW/PDG/001/04/1999 | 1999-10-01 | Ketua Yayasan | - | Yayasan | |
3 | AHMAD SHALEH | S.Pd.I | | 3552763664110062 | S1 | Pendidikan Agama Islam | | Pendidikan Agama | L | Padang | 1985-02-20 | - | | GTT/PTT Kab/Kota | Guru Mapel | Islam | Jl. Padang Painan KM 18 Bungus Barat Jaruai | | - | 2009-07-13 | - | 2009-07-13 | Pemerintah Pusat | - | APBD Kabupaten/Kota | 2010-07-13 |
4 | Apriliani Wahyutyawati | S.Pd | | | S1 | Bahasa Inggris | | | P | Bengkulu | 1992-04-12 | 0 | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Islam | Air Tawar Barat | | | | 002/F.6/SMA-BB/I/2016 | 2016-01-01 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
5 | ARINI KURNIA DEWI | S.Pd | | 2140765666210153 | S1 | Bahasa Indonesia | | Bahasa Indonesia | P | Bogor | 1987-08-08 | - | | GTT/PTT Kab/Kota | Guru Mapel | Islam | Komplek Agro Griya Lestari II No. 15 | | - | 2010-07-12 | - | 2010-07-12 | Pemerintah Pusat | - | APBD Kabupaten/Kota | 2010-07-12 |
6 | Darliana | Dra | 196408121995122001 | 3144742644300043 | S1 | Matematika | Matematika | Matematika (Umum) | P | Sungai Rotan | 1964-08-12 | 1371035208640003 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Jl. Pekan Baru No.27 Ulak Karang | | 65998-A2-KP-1995 | 1995-12-01 | 65998-A2-KP-1995 | 1995-12-01 | Pemerintah Propinsi | IV/a | APBD Kabupaten/Kota | 1995-12-01 |
7 | DEVI AFRIANTI | S.Pd | | 1733752653300042 | S1 | Sejarah | Sejarah | Sejarah | P | Padang | 1974-04-01 | 1371024104740006 | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Islam | Jl. Kubu Dalam Asri No. 12 | | - | | 13/YTDK-SB/V-III/2011 | 2011-07-13 | Ketua Yayasan | - | Sekolah | |
8 | Edwar | Drs | 196110031988031002 | 3335739642200013 | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan) | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | L | Lb. Nyiur | 1961-10-03 | 1371110310110003 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Perumahan Lubuk Gading Blok E 14/15 Lubuk Buayo Padang | | 426/IV.E/Kwpk-1980 | 1988-03-01 | 3022/IV/Kwpk-1989 | 1989-08-01 | Pemerintah Pusat | | APBD Kabupaten/Kota | 1989-08-01 |
9 | EKA SASTRA | S.Pd | | 8342761663210283 | S1 | Sosiologi | | Sosiologi, Sosiologi | P | Jakarta | 1983-10-10 | 1371045010830018 | | GTY/PTY | Guru Mapel | Islam | Komplek Salingka Bunga Permai II A/6 | | - | 2010-07-12 | - | 2010-07-12 | Ketua Yayasan | - | Sekolah | 2010-07-12 |
10 | ELVA YENNI | | | 8936751653300082 | S1 | Kimia | | Kimia, Kimia | P | Padang | 1973-06-04 | - | | GTT/PTT Kab/Kota | Guru Mapel | Islam | Jl. Durian Ratus no. 31 | | - | 2011-07-13 | - | 2011-07-13 | Pemerintah Pusat | - | APBD Kabupaten/Kota | 2011-07-13 |
11 | Fitrianis | S.Pd | 197108032006042013 | 8135749651300003 | S1 | Biologi | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | P | Sei Nyalo | 1971-08-03 | 1472034308710001 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Asrama TNI AD Lapai Blok 56 | | 813/022/BKD/2006 | 2006-04-01 | 813/022/BKD/2006 | 2006-04-01 | Pemerintah Kab/Kota | | APBN | 2007-11-19 |
12 | ILDAWENI | | 196205101987032005 | 8842740640300022 | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | P | Palembayan Agam | 1962-05-10 | - | | PNS Diperbantukan | Guru Mapel | Islam | Jl. Dr. M. Hatta No. 6 | | - | 1988-05-01 | - | 1988-05-01 | Pemerintah Pusat | IV/a | APBN | 1988-05-01 |
13 | ILNIS | | 196006161986022003 | 7948738640300062 | S1 | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | P | Silantai Sawahlunto | 1960-06-16 | 1371115606600002 | | PNS Diperbantukan | Guru Mapel | Islam | Blok I no. 1 Perumdam 4 Tunggul Hitam | | 620/IV.E/Kwpk-1986 | 1986-07-07 | 620/IV.E/Kwpk-1986 | 1986-07-07 | Pemerintah Pusat | II/b | APBN | 1986-07-07 |
14 | ITYULNAIDI TANJUNG | S.Pd | | 9543758659200022 | S1 | lainnya | | | L | Padang | 1980-02-11 | 1371091102800001 | | GTY/PTY | Guru Mapel | Islam | Jl. Korong Gadang | | - | 2008-01-02 | - | 2008-01-02 | Ketua Yayasan | - | Sekolah | 2008-01-02 |
15 | Justina | | 195609081981032003 | 6240734635300013 | S1 | Fisika | Fisika | Fisika | P | Pariaman | 1956-09-08 | 1371114809560004 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Jl. Seliguri A.17 | | 62623/c/2/1981 | 1981-03-01 | - | 1981-03-01 | Pemerintah Pusat | IV/a | APBD Kabupaten/Kota | 1983-03-01 |
16 | Lusy Agusyafarianti | S.Pd | | | S1 | Geografi | | Geografi | P | Pasar Baru Pangean | 1991-08-16 | 1409095608910001 | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Islam | Jalan Merpati No.7, Cendrawasih Air Tawar Barat | | | | 002/F.6/SMA-BB/I/2016 | 2016-01-01 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
17 | Mardhiyah Hamdani | S.Pd | | | S1 | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | | Teknologi Informasi dan Komunikasi | P | Padang | 1991-05-16 | 1371095605910004 | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Islam | Sungai Sapih | | | | 165/F.6/SMA-BB/VII/2015 | 2015-07-25 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
18 | Masyitah | S.Pd | | | S1 | Kimia | | Fisika | P | Nipah Panjang | 1990-06-04 | 1507024406900001 | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Islam | Jl. Gajah 6 No.2 | | | | 110/F.6/SMA-BB/VIII/2015 | 2015-08-15 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
19 | Mirawati | S.Pd | | 6752764666210062 | S1 | Bahasa Inggris | | Bahasa Inggris | P | Padang | 1986-04-20 | 1371066004860005 | | GTT/PTT Provinsi | Guru Mapel | Islam | Jl. Tanah Sirah Piai No.30 | | | | | 2010-07-05 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
20 | MISNIDAR | S.Pd | | 9856741643300032 | S1 | Ekonomi | | Ekonomi | P | Air Haji | 1963-05-24 | - | 018992001 | GTY/PTY | Guru Mapel | Islam | Jl. Semeru VI No. 100 | Kepala Sekolah | 07/YWB/VI/2004 | 2010-08-24 | 07/YWB/VI/2004 | 2010-08-24 | Pemerintah Pusat | - | Yayasan | 2010-08-24 |
21 | Muhammad Arif | S.Pd | | | S1 | Geografi Pemukiman dan Sumber Daya | | Geografi | L | Tanjung Durian | 1989-02-24 | 1312062402890001 | | GTT/PTT Provinsi | Guru Mapel | Islam | Air Tawar Barat | | | | 100/F.6/SMA-BB/VII/2015 | 2015-07-19 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
22 | NOFIYANTI | S.Pd | | 1449762663300043 | S1 | Bahasa Indonesia | | Bahasa Indonesia | P | Padang | 1984-11-17 | - | | GTT/PTT Kab/Kota | Guru Mapel | Islam | Komplek Astek Blok T2 No. 5 | | - | 2009-07-17 | - | 2009-07-17 | Pemerintah Pusat | - | APBD Kabupaten/Kota | 2009-07-17 |
23 | Nurjanah | Dra | 196310101987032011 | 6342741643300123 | S1 | Pendidikan Biologi | Biologi | Biologi | P | Bagan Siapi-api | 1963-10-10 | 1371085010630009 | | PNS Diperbantukan | Guru Mapel | Islam | Komp. Villa Bukit indah Blok B. No.17 | Kepala Laboratorium | 318/IV.E/KWPK-1987 | 1987-03-01 | | 1987-04-01 | Pemerintah Pusat | IV/a | APBN | 1988-04-01 |
24 | Pepy Syofyarni | S.Pd | | | S1 | Matematika | | Matematika (Umum) | P | Balai Selasa | 1988-09-09 | - | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Islam | Jl. Mentawai W.5 Ulak Karang | | | | | 2014-01-01 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
25 | Ratna Putri Anggraini | | | 5758086132903575 | SMA / sederajat | Ekonomi | | | P | Padang | 1995-03-18 | 1371115803950016 | | Lainnya | Tenaga Administrasi Sekolah | Islam | Komp.BSD 1 Blok D.24 Pasir Kandang | | | | | 2014-04-01 | Ketua Yayasan | | Sekolah | |
26 | Reno Rahmi | M.Pd, M.Pd | 196710162000122001 | | S2 | Pendidikan Sejarah | | Sejarah | P | Padang | 1967-10-16 | 0 | | GTY/PTY | Guru Mapel | Islam | Jl. Banda Purus No.27 | | 0 | 1998-08-12 | | 1998-08-12 | Pemerintah Pusat | | APBD Kabupaten/Kota | 1998-08-12 |
27 | Rosnaini | S.Pd | | 5352756658300043 | S1 | Biologi | | Biologi | P | Kajai | 1978-10-22 | - | | Lainnya | Guru Mapel | Islam | Jl. Utama No. 3 | | | | | 2006-01-04 | Pemerintah Pusat | - | Lainnya | |
28 | SILVIA MARLINA | S.Pd | | 0638766667210072 | S1 | lainnya | | | P | Padang | 1988-03-06 | - | | GTT/PTT Kab/Kota | Guru Mapel | Islam | Kalumbuk | | - | 2012-07-09 | - | 2012-07-09 | Pemerintah Pusat | - | APBD Kabupaten/Kota | 2012-07-09 |
29 | SUHERI | Drs | 196206151989031008 | 4947740643200042 | S1 | Kimia | Kimia | Kimia, Kimia | L | Surantih | 1962-06-15 | 1371081506620002 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Komplek SL Permai A7 | | 905/IV.E/Kwpk-1989 | 1989-03-01 | 905/IV.E/Kwpk-1989 | 1989-03-01 | Pemerintah Pusat | IV/b | APBD Kabupaten/Kota | 1990-04-01 |
30 | SUSANTI | S.Pd | | | S1 | Bahasa Indonesia | | Bahasa Indonesia | P | Jakarta | 1975-03-05 | 1371064503750004 | | GTT/PTT Provinsi | Guru Mapel | Islam | Jl. Tanah Sirah No.21 Padang | | | | | 2011-09-09 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
31 | VINNA YULIANNA | S.Pd | | 1046765666210103 | S1 | Bahasa Inggris | | Bahasa Inggris | P | Padang | 1987-04-14 | 1371065407870002 | | GTY/PTY | Guru Mapel | Islam | Jl. Aru No. 19 Lubuk Begalung | | - | 2010-07-12 | - | 2010-07-12 | Pemerintah Pusat | - | APBD Kabupaten/Kota | 2010-07-12 |
32 | Widiana | S.Pd.I | | | S1 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | | Pendidikan Agama | L | Padang | 1985-06-08 | 1371114806850003 | | Guru Honor Sekolah | Guru BK | Islam | Jl. Maranis Indah | | | | | 2014-11-03 | Ketua Yayasan | | Sekolah | |
33 | YETNI MASNEN | | 196307271985012001 | 4459741643200002 | S1 | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | P | Seiputih Pesisir Sel | 1963-01-27 | 1373026701630002 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Lubuk Gading 3 Blok A No.3 Lubuk Buaya | | 2190/IV-E/KWPK-1985 | 1985-01-01 | 4187/IV/KWPK-1986 | 1986-08-01 | Pemerintah Pusat | IV/a | APBD Kabupaten/Kota | 1986-08-01 |
34 | YURNENI AMALIA WULANDARI | S.Pd | | | S1 | Sosiologi | | Sosiologi, Sosiologi | P | Pariaman | 1989-03-03 | - | | GTT/PTT Kab/Kota | Guru Mapel | Islam | Jawi-Jawi II | | - | 2012-07-09 | - | 2012-07-09 | Pemerintah Pusat | - | APBD Kabupaten/Kota | 2012-07-09 |
35 | YURSAL CANDRA | Drs | 195912241985031004 | 4556737639200033 | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) | Pendidikan Kewarganegaraan | L | Koto Berapak Pess. Selatan | 1959-12-24 | 1371062412590001 | | PNS | Guru Mapel | Islam | Komp. Cendana Thp IV Blok F No. 3 | Wakil Kepala Sekolah | 5552/IV/.E/Kwpk-1985 | 1985-03-01 | 5516/IV/Kwpk-1986 | 1987-01-01 | Pemerintah Pusat | | APBN | 1987-01-01 |
36 | Yus Eriza | S.Pd | | 4757742643300052 | S1 | Matematika | | Matematika (Umum) | L | Padang | 1964-04-25 | 1371116504640006 | | PNS Diperbantukan | Guru Mapel | Islam | Komp. Cimpago Putih D.12 Tabing | Guru Piket | 596/IV.E/KWPK/1989 | 1989-03-01 | 2530/IV/KWPK-1990 | 1989-03-01 | Pemerintah Propinsi | | APBD Kabupaten/Kota | 1990-07-01 |
37 | Zusrianti | S.Pd | | 7463748650300032 | S1 | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | P | Padang | 1970-01-31 | 1371107101700002 | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Islam | Jl. Jhoni Anwar Lapai III B/12 | | | | E.2 /055/E/SKep-SMAM3/1995 | 1995-02-11 | Ketua Yayasan | | Yayasan | |
Komentar Terbaru