No | NIPD | NISN | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014122 | 9984228295 | Aditya Rahmatul Ihksan | L | |
2 | 2014011 | 9995888574 | Andres Rolando | L | |
3 | 2014184 | 9964441656 | Angga Randu Minanta | L | |
4 | 2014123 | 9980810637 | David Kurniawan | L | |
5 | 2014197 | 9978226338 | Dedet Pratama | L | |
6 | 2013055 | 9985522602 | Dora Ulli Yanda | P | |
7 | 2014018 | 9973929949 | Gilang Hermanson | L | |
8 | 2014201 | 9975560492 | Gilang Wahyu Isra | L | |
9 | 2014202 | 9967154846 | Gunawan Wadi | L | |
10 | 2014019 | 9985694466 | Hadikha | L | |
11 | 2014182 | 9979520335 | Ilham Nanda Pratama | L | |
12 | 2014170 | 9979163849 | Irsandi | L | |
13 | 2014130 | 9988864728 | Irvan | L | |
14 | 2014020 | 9986829212 | Jefrizal | L | |
15 | 2014179 | 9977369806 | M. ZAITUL BUTTI | L | |
16 | 2014209 | 9969459132 | Mega Kirana | P | |
17 | 9985083781 | Mentari Kairunni | P | ||
18 | 2014073 | 9966636739 | Muchtar Fadli | L | |
19 | 2014211 | 9983640049 | MUHAMMAD RONY WILLY SAHPUTRA | L | |
20 | 2014021 | 9979574889 | Musapri Yandi Jafril | L | |
21 | 2014139 | 9974001924 | Mutia Deswita | P | |
22 | 2014016 | 9982691655 | Panji Musafir Satria | L | |
23 | 2014120 | 9980949876 | Parif Alfarefi | L | |
24 | 2014055 | 9976386098 | Rizki Fauzan | L | |
25 | 2014137 | 9999015386 | Roni Satria | L | |
26 | 2014217 | 9962222984 | Taufik Agusta | L | |
27 | 2014114 | 9984015429 | Tri Hari Bowo Putro | L | |
28 | 2014116 | 9977320382 | Veri Setiawan | L | |
29 | 2014220 | 9968029010 | Vio Arito Megi | L | |
30 | 2014221 | 9968280271 | Viora Meida Anandita | P | |
31 | 2014119 | 9984969113 | Vioreneta Kasuarioza | P | |
32 | 2014222 | 9967027227 | Vitra Meli | L | |
33 | 2014117 | 9984081789 | Wahyudi Pranata Jeansky | L | |
34 | 2014171 | 9969543993 | Wanda Gunantio | L | |
35 | 2014223 | 9978463168 | Welly Anggita | P | |
36 | 2014224 | 9989607496 | WENDHA ADILLA | P | |
37 | 2014185 | 9987501349 | Widia Sartika | P | |
38 | 2014023 | 9999671584 | Wiki Perdana Setiadi | L | |
39 | 2014091 | 9962831664 | Wini Puspita Sari | L | |
40 | 2014225 | 9961876700 | Wito Dwi Putra | L | |
41 | 2014227 | 9983189978 | YOGA ANUGRAH ADHA | L | |
42 | 2014027 | 9989335276 | Ziletta Prima | P |
Komentar Terbaru