| A. Identitas Sekolah  |  | 
	| Nama Sekolah | : SMAS BUKIT BARISAN | 
	| NPSN / NSS | : 10303559 / 302086105045  | 
	| Jenjang Pendidikan | : SMA  | 
	| Status Sekolah | : Swasta | 
	| B. Lokasi Sekolah  |  | 
	| Alamat | : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 18 | 
	| RT/RW | : 1/1 | 
	| Nama Dusun | : Sawahan | 
	| Desa/Kelurahan | : SAWAHAN | 
	| Kode pos | : 25131 | 
	| Kecamatan | : Kec. Padang Timur | 
	| Lintang/Bujur | : -0.9446000/100.3626000 | 
	| C. Data Pelengkap Sekolah  |  | 
	| Kebutuhan Khusus | : - | 
	| SK Pendirian Sekolah | : Kpts0417 08.MN.1999 | 
	| Tgl SK Pendirian | : 1999-05-28 | 
	| Status Kepemilikan | : Yayasan | 
	| SK Izin Operasional | : Kpts0417 08.MN.1999 | 
	| Tgl SK Izin Operasional | : 1999-05-28 | 
	| SK Akreditasi | :  | 
	| Tgl SK Akreditasi | : 2010-01-01 | 
	| No Rekening BOS | : 10000210028432 | 
	| Nama Bank | : BANK NAGARI | 
	| Cabang / KCP Unit | : - | 
	| Rekening Atas Nama | : SMA BUKIT BARISAN | 
	| MBS | : Tidak | 
	| Luas Tanah Milik | : 3000 m2 | 
	| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | 
	| NPWP | :  | 
	| D. Kontak Sekolah  |  | 
	| Nomor Telepon | : 812539 | 
	| Nomor Fax | : 812539 | 
	| Email | : bukitbarisanpadang@yahoo.co.id | 
	| Website | : https: | 
	| E. Data Periodik  |  | 
	| Kategori Wilayah | :  | 
	| Daya Listrik | : 4000 | 
	| Akses Internet Utama | : Telkom Speedy | 
	| Akses Internet Alternatif | : Tidak Ada | 
	| Akreditasi | : B | 
	| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | 
	| Sumber Listrik | : PLN | 
	| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | 
 
Komentar Terbaru