A. JUMLAH SISWA
| Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|
| 328 | 62 | 390 |
B. JUMLAH SISWA MENURUT USIA
| Usia | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| < 15 TAHUN | 2 | 0 | 2 |
| 15 - 20 TAHUN | 321 | 62 | 383 |
| > 20 TAHUN | 5 | 0 | 5 |
| Total | 328 | 62 | 390 |
C. JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 326 | 61 | 387 |
| Kristen | 1 | 0 | 1 |
| Katholik | 1 | 1 | 2 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 328 | 62 | 390 |
D. JUMLAH SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA
| Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Tidak di isi | 322 | 61 | 383 |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 0 | 1 | 1 |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 3 | 0 | 3 |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 3 | 0 | 3 |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 328 | 62 | 390 |





Komentar Terbaru